
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2027 | 2.65203969129 | 45.35 | 46.7459 | 44.245 | 2153 | 45.47443557 | SP |
4 | -1.9373 | -3.99525675397 | 48.49 | 48.9726 | 42.2226 | 3203 | 45.68501038 | SP |
12 | -3.4873 | -6.96902478018 | 50.04 | 50.04 | 42.2226 | 3934 | 48.01741307 | SP |
26 | -3.1573 | -6.35143834239 | 49.71 | 52.68 | 42.2226 | 4613 | 49.14022757 | SP |
52 | 2.2627 | 5.10882817792 | 44.29 | 52.68 | 42.2226 | 2900 | 48.57559884 | SP |
156 | 6.6627 | 16.7026823765 | 39.89 | 52.68 | 34.29 | 2256 | 42.90448278 | SP |
260 | 24.8627 | 114.627478101 | 21.69 | 52.68 | 20.909 | 2376 | 38.24356461 | SP |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745620200 | 46.5527 | -0.19 | -0.41 | 46.58 | 46.58 | 46.475 | 1403 |
1745533800 | 46.7459 | 0.72 | 1.57 | 46.11 | 46.7459 | 46 | 1062 |
1745447400 | 46.0234 | 0.28 | 0.60 | 45.7482 | 46.245 | 45.7482 | 1423 |
1745361000 | 45.7482 | 1.15 | 2.57 | 45.19 | 45.7482 | 45.0801 | 2807 |
1745274600 | 44.6007 | -0.99 | -2.17 | 45.35 | 45.35 | 44.245 | 3319 |
1744929000 | 45.5901 | 0.45 | 1.00 | 45.27 | 45.68 | 45.27 | 2339 |
1744842600 | 45.1381 | -0.49 | -1.07 | 45.61 | 45.61 | 45.01 | 1329 |
1744756200 | 45.6281 | -0.16 | -0.34 | 45.7842 | 46.0005 | 45.6017 | 2808 |
1744669800 | 45.7842 | 0.57 | 1.26 | 45.81 | 45.849 | 45.52 | 3416 |
1744410600 | 45.2152 | 0.68 | 1.52 | 44.57 | 45.2152 | 44.24 | 1266 |
1744324200 | 44.539 | -1.29 | -2.82 | 45.17 | 45.17 | 43.7789 | 4433 |
1744237800 | 45.8326 | 3.18 | 7.46 | 42.41 | 45.8326 | 42.2226 | 4951 |
1744151400 | 42.65 | -0.93 | -2.14 | 45.02 | 45.02 | 42.38 | 5145 |
1744065000 | 43.5824 | -0.56 | -1.26 | 42.86 | 44.91 | 42.86 | 4256 |
1743805800 | 44.1387 | -2.53 | -5.42 | 45.77 | 45.77 | 44.1387 | 4385 |
1743719400 | 46.6684 | -2.3 | -4.71 | 47.55 | 47.6844 | 46.6684 | 6835 |
1743633000 | 48.9726 | 0.46 | 0.94 | 48.28 | 48.9726 | 48 | 3413 |
1743546600 | 48.5163 | 0.08 | 0.16 | 48.36 | 48.5401 | 48.16 | 2320 |
1743460200 | 48.4365 | 0.49 | 1.03 | 47.5 | 48.4365 | 47.5 | 4634 |
1743201000 | 47.9442 | -0.6 | -1.23 | 48.49 | 48.5999 | 47.92 | 713 |
1743114600 | 48.5398 | -0.01 | -0.02 | 48.58 | 48.6 | 48.34 | 786 |
1743028200 | 48.5507 | 0.1 | 0.20 | 48.58 | 48.58 | 48.53 | 576 |
1742941800 | 48.4515 | -0.23 | -0.46 | 48.7 | 48.7 | 48.33 | 2921 |
1742855400 | 48.6766 | 0.79 | 1.66 | 48.35 | 48.73 | 48.35 | 15583 |
1742596200 | 47.882 | -0.48 | -0.98 | 47.94 | 47.94 | 47.79 | 674 |
1742509800 | 48.3573 | -0.06 | -0.12 | 48.17 | 48.48 | 48.17 | 286 |
1742423400 | 48.4154 | 0.4 | 0.84 | 48.19 | 48.4154 | 48.04 | 1403 |
1742337000 | 48.0139 | -0.22 | -0.45 | 48.22 | 48.22 | 47.97 | 1381 |
1742250600 | 48.2305 | 0.6 | 1.25 | 47.65 | 48.3599 | 47.65 | 1598 |
1741991400 | 47.6348 | 1.03 | 2.20 | 46.96 | 47.6348 | 46.96 | 1902 |
1741905000 | 46.6076 | -0.46 | -0.99 | 47.13 | 47.13 | 46.56 | 2159 |
1741818600 | 47.0725 | -0.11 | -0.24 | 47.55 | 47.55 | 46.82 | 2431 |
1741732200 | 47.1856 | -0.55 | -1.15 | 47.9 | 47.9 | 47.008 | 3867 |
1741645800 | 47.7348 | -0.65 | -1.33 | 48.01 | 48.1599 | 47.5799 | 2934 |
1741390200 | 48.38 | 0.34 | 0.70 | 48.01 | 48.41 | 47.54 | 16052 |
1741303800 | 48.045 | -0.41 | -0.84 | 48.07 | 48.07 | 47.6811 | 2063 |
1741217400 | 48.4543 | 0.57 | 1.20 | 48 | 48.4543 | 47.83 | 3870 |
1741131000 | 47.88 | -1.03 | -2.10 | 48.61 | 48.61 | 47.85 | 7775 |
1741044600 | 48.905 | -0.64 | -1.29 | 49.85 | 49.85 | 48.77 | 9494 |
1740785400 | 49.546 | 0.71 | 1.46 | 49.1 | 49.546 | 49.05 | 3117 |
1740699000 | 48.8313 | -0.09 | -0.19 | 49.08 | 49.1149 | 48.77 | 2773 |
1740612600 | 48.9259 | -0.26 | -0.54 | 49.34 | 49.41 | 48.88 | 7507 |
1740526200 | 49.19 | 0.14 | 0.29 | 49.1 | 49.29 | 48.88 | 1717 |
1740439800 | 49.05 | 0 | 0.00 | 49.21 | 49.2499 | 49.04 | 5155 |
1740180600 | 49.05 | -0.75 | -1.50 | 49.94 | 49.94 | 48.97 | 7183 |
1740094200 | 49.7957 | -0.14 | -0.29 | 49.89 | 49.89 | 49.57 | 1262 |
1740007800 | 49.94 | 0.09 | 0.18 | 49.8 | 49.94 | 49.75 | 3183 |
1739921400 | 49.85 | 0.27 | 0.54 | 49.65 | 49.88 | 49.56 | 14845 |
1739575800 | 49.5806 | 0.02 | 0.04 | 49.69 | 49.8491 | 49.5806 | 1091 |
1739489400 | 49.5617 | 0.44 | 0.90 | 49.32 | 49.5617 | 49.26 | 1685 |
1739403000 | 49.1198 | -0.5 | -1.01 | 49.05 | 49.18 | 49.01 | 5076 |
1739316600 | 49.6198 | 0.11 | 0.23 | 49.37 | 49.64 | 49.35 | 2519 |
1739230200 | 49.5081 | 0.23 | 0.47 | 49.45 | 49.51 | 49.371 | 6179 |
1738971000 | 49.278 | -0.31 | -0.63 | 49.7 | 49.7 | 49.2547 | 7114 |
1738884600 | 49.59 | -0.07 | -0.14 | 49.9 | 49.9 | 49.37 | 2382 |
1738798200 | 49.66 | 0.37 | 0.75 | 49.46 | 49.74 | 49.4 | 4554 |
1738711800 | 49.2902 | 0.02 | 0.05 | 49.19 | 49.39 | 49.02 | 4852 |
1738625400 | 49.2652 | -0.2 | -0.41 | 48.78 | 49.4275 | 48.5353 | 1984 |
1738366200 | 49.4688 | -0.47 | -0.94 | 50.04 | 50.04 | 49.4688 | 5379 |
1738279800 | 49.94 | 0.4 | 0.81 | 49.66 | 50.01 | 49.66 | 6628 |
1738193400 | 49.5411 | -0.09 | -0.18 | 49.62 | 49.87 | 49.5411 | 6200 |
1738107000 | 49.63 | -0.24 | -0.49 | 50.25 | 50.25 | 49.52 | 4281 |
1738020600 | 49.8735 | -0.13 | -0.26 | 49.51 | 49.89 | 49.51 | 4975 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions