
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11.86 | -7.65853028542 | 154.86 | 162.34 | 140 | 190 | 149.93758149 | DE |
4 | -24.22 | -14.4839134075 | 167.22 | 169 | 140 | 245 | 160.37113558 | DE |
12 | -6.02 | -4.03972621125 | 149.02 | 170 | 140 | 289 | 158.19176924 | DE |
26 | -5.4 | -3.63881401617 | 148.4 | 174.7 | 140 | 289 | 156.94142091 | DE |
52 | -9.94 | -6.4992807637 | 152.94 | 215.6 | 124 | 259 | 168.7519442 | DE |
156 | 23.64 | 19.8056300268 | 119.36 | 215.6 | 116.54 | 227 | 166.76642711 | DE |
260 | 23.64 | 19.8056300268 | 119.36 | 215.6 | 116.54 | 227 | 166.76642711 | DE |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741107300 | 145 | -6.24 | -4.13 | 151.32 | 151.32 | 144 | 259 |
1741020900 | 151.24 | 0.94 | 0.63 | 152.44 | 152.44 | 149.76 | 309 |
1740761700 | 150.3 | -2.46 | -1.61 | 151 | 151 | 148 | 210 |
1740675300 | 152.76 | -2.08 | -1.34 | 162.34 | 162.34 | 152.76 | 23 |
1740588900 | 154.84 | 2.04 | 1.34 | 154.86 | 154.86 | 154.84 | 150 |
1740502500 | 152.8 | -4.24 | -2.70 | 153.96 | 153.96 | 152.72 | 60 |
1740416100 | 157.04 | -2.86 | -1.79 | 156.84 | 159.36 | 156.8 | 297 |
1740156900 | 159.9 | -5.94 | -3.58 | 165.47999 | 166.06 | 159.86 | 540 |
1740070500 | 165.84 | -2.7 | -1.60 | 166.91999 | 168.52 | 165.84 | 42 |
1739984100 | 168.54 | 3.34 | 2.02 | 166.5 | 169 | 166.3 | 364 |
1739897700 | 165.19999 | 0.92 | 0.56 | 165.47999 | 166.1 | 165 | 101 |
1739811300 | 164.28 | 0.26 | 0.16 | 162.86 | 164.28 | 162.86 | 136 |
1739552100 | 164.02 | -0.86 | -0.52 | 163.52 | 164.1 | 163.52 | 161 |
1739465700 | 164.88 | 0.76 | 0.46 | 163.5 | 165 | 163.34 | 289 |
1739379300 | 164.12 | -1.74 | -1.05 | 166.41999 | 166.41999 | 164.12 | 156 |
1739292900 | 165.86 | 0.96 | 0.58 | 165.46 | 165.86 | 164.32 | 257 |
1739206500 | 164.9 | 2.32 | 1.43 | 163.24 | 165.16 | 163.24 | 223 |
1738947300 | 162.58 | 1.48 | 0.92 | 162.19999 | 162.58 | 161.9 | 331 |
1738860900 | 161.1 | -4.52 | -2.73 | 163.32 | 163.32 | 159.12 | 766 |
1738774500 | 165.62 | -1.48 | -0.89 | 167.22 | 167.22 | 165 | 231 |
1738688100 | 167.1 | 1.6 | 0.97 | 165 | 167.1 | 164.1 | 376 |
1738601700 | 165.5 | -3.94 | -2.33 | 164.76 | 165.91999 | 163.96 | 398 |
1738342500 | 169.44 | 4.14 | 2.50 | 169.1 | 170 | 168.78 | 144 |
1738256100 | 165.3 | -0.06 | -0.04 | 166.5 | 167.13999 | 164.97999 | 273 |
1738169700 | 165.36 | 1.54 | 0.94 | 165.96 | 165.96 | 165.19999 | 129 |
1738083300 | 163.82 | -0.08 | -0.05 | 164.04 | 165.06 | 163 | 99 |
1737996900 | 163.9 | -1.12 | -0.68 | 158.97999 | 166.41999 | 156.46 | 671 |
1737737700 | 165.02 | -0.16 | -0.10 | 166.97999 | 166.97999 | 164.76 | 287 |
1737651300 | 165.18 | 1.88 | 1.15 | 164.12 | 165.18 | 161.82 | 215 |
1737564900 | 163.3 | 2.86 | 1.78 | 161.1 | 164.24 | 160.69999 | 387 |
1737478500 | 160.44 | 0.14 | 0.09 | 158.9 | 161.08 | 158.9 | 152 |
1737392100 | 160.3 | 0.68 | 0.43 | 165.58 | 165.58 | 158.84 | 360 |
1737132900 | 159.62 | 0.5 | 0.31 | 156.9 | 159.9 | 156.9 | 194 |
1737046500 | 159.12 | -0.66 | -0.41 | 163 | 163 | 158.68 | 509 |
1736960100 | 159.78 | 6.22 | 4.05 | 155 | 159.78 | 155 | 411 |
1736873700 | 153.56 | 0.58 | 0.38 | 154.41999 | 156.34 | 153.56 | 194 |
1736787300 | 152.97999 | 0.56 | 0.37 | 152.41999 | 153.94 | 148.41999 | 966 |
1736528100 | 152.41999 | -1.66 | -1.08 | 153.54 | 153.66 | 152.41999 | 92 |
1736441700 | 154.08 | 0.58 | 0.38 | 160 | 160 | 154.08 | 477 |
1736355300 | 153.5 | -3 | -1.92 | 155.88 | 157.13999 | 153.5 | 186 |
1736268900 | 156.5 | -0.8 | -0.51 | 154.88 | 157.12 | 154.78 | 423 |
1736182500 | 157.3 | 6.26 | 4.14 | 158 | 158 | 153.06 | 1529 |
1735923300 | 151.04 | -0.44 | -0.29 | 151.72 | 151.72 | 150.16 | 194 |
1735836900 | 151.47999 | 2.48 | 1.66 | 150.62 | 152.78 | 149.4 | 229 |
1735577700 | 149 | -2.38 | -1.57 | 150 | 150 | 149 | 33 |
1735318500 | 151.38 | 0.98 | 0.65 | 150.47999 | 151.91999 | 150.47999 | 263 |
1734972900 | 150.4 | 5.28 | 3.64 | 152.13999 | 152.13999 | 150 | 825 |
1734713700 | 145.12 | -1.26 | -0.86 | 144.56 | 145.12 | 144.56 | 54 |
1734627300 | 146.38 | -7.14 | -4.65 | 147.13999 | 148.88 | 146.38 | 136 |
1734540900 | 153.52 | 2.7 | 1.79 | 150.86 | 153.52 | 150.86 | 92 |
1734454500 | 150.82 | 1.7 | 1.14 | 149.5 | 150.96 | 149.5 | 107 |
1734368100 | 149.12 | -1.16 | -0.77 | 151.08 | 151.08 | 147.63999 | 86 |
1734108900 | 150.28 | -0.2 | -0.13 | 151.08 | 151.08 | 150.18 | 280 |
1734022500 | 150.47999 | -1.04 | -0.69 | 151.06 | 151.6 | 150 | 141 |
1733936100 | 151.52 | 0.78 | 0.52 | 149.02 | 151.52 | 149.02 | 153 |
1733849700 | 150.74 | 1.02 | 0.68 | 151.24 | 152.58 | 150.63999 | 132 |
1733763300 | 149.72 | -0.28 | -0.19 | 155.97999 | 155.97999 | 148.86 | 65 |
1733504100 | 150 | -3.04 | -1.99 | 148.9 | 152.12 | 148.9 | 182 |
1733417700 | 153.04 | -5.94 | -3.74 | 154.19999 | 154.86 | 153.04 | 83 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions