ADVFN Logo ADVFN

We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.

Trending Now

Toplists

It looks like you aren't logged in.
Click the button below to log in and view your recent history.

Hot Features

Registration Strip Icon for smarter Trade smarter, not harder: Unleash your inner pro with our toolkit and live discussions.

TUSDEUR TrueUSD

0.92622
0.001846 (0.20%)
19:02:15 - Realtime Data

TUSDEUR Historical Prices

Date Close Change Change (%) Open High Low Volume
May 21 2024 0.924879 -0.019855 -2.10% 0.94428 0.951239 0.897777 827.00
May 20 2024 0.944734 0.034521 3.79% 0.8668 0.964193 0.356711 53,219.00
May 19 2024 0.910213 -0.010312 -1.12% 0.919165 0.928981 0.905834 403.00
May 18 2024 0.920525 -0.018252 -1.94% 0.939186 0.961261 0.919944 715.00
May 17 2024 0.938777 0.009549 1.03% 0.929576 0.944514 0.916656 1,505.00
May 16 2024 0.929228 -0.004039 -0.43% 0.934304 0.94561 0.912776 216.00
May 15 2024 0.933267 0.018027 1.97% 0.915613 0.956646 0.911876 992.00
May 14 2024 0.915241 -0.02168 -2.31% 0.936912 0.962327 0.907968 488.00
May 13 2024 0.93692 0.010374 1.12% 0.8668 0.943926 0.382157 52,135.00
May 12 2024 0.926546 0.010383 1.13% 0.916917 0.930684 0.914571 0.00
May 11 2024 0.916164 0.005658 0.62% 0.908251 0.925933 0.903777 457.00
May 10 2024 0.910505 -0.024883 -2.66% 0.936032 0.940109 0.89055 660.00
May 09 2024 0.935389 -0.003863 -0.41% 0.941886 0.948247 0.917947 479.00
May 08 2024 0.939252 0.030416 3.35% 0.908417 0.939871 0.907039 1,241.00
May 07 2024 0.908836 -0.002031 -0.22% 0.911573 0.940669 0.907075 242.00
May 06 2024 0.910867 -0.017766 -1.91% 0.8668 0.938405 0.866528 51,965.00
May 05 2024 0.928632 -0.020981 -2.21% 0.95146 0.954331 0.92271 1,219.00
May 04 2024 0.949614 0.008742 0.93% 0.940476 0.957144 0.93617 2,457.00
May 03 2024 0.940872 0.017777 1.93% 0.922877 0.961476 0.91804 676.00
May 02 2024 0.923095 -0.00145 -0.16% 0.915097 0.936616 0.907282 4,752.00
May 01 2024 0.924545 -0.015695 -1.67% 0.945921 0.958511 0.902099 12,415.00
Apr 30 2024 0.94024 0.008912 0.96% 0.930955 0.959207 0.905273 31,141.00
Apr 29 2024 0.931328 0.010742 1.17% 0.8668 0.939829 0.366607 55,797.00
Apr 28 2024 0.920586 -0.027176 -2.87% 0.948906 0.960278 0.918444 1,877.00
Apr 27 2024 0.947762 0.041744 4.61% 0.905311 0.95691 0.888457 11,339.00
Apr 26 2024 0.906018 -0.034543 -3.67% 0.940849 0.942602 0.900098 9,317.00
Apr 25 2024 0.940561 0.029665 3.26% 0.91049 0.942099 0.896482 3,109.00
Apr 24 2024 0.910896 -0.023358 -2.50% 0.936766 0.941772 0.900766 2,030.00
Apr 23 2024 0.934254 -0.023139 -2.42% 0.95619 0.958752 0.931461 1,535.00
Apr 22 2024 0.957393 0.014711 1.56% 0.8668 0.962301 0.360245 51,425.00
Apr 21 2024 0.942683 0.001654 0.18% 0.93874 0.953004 0.932044 5,278.00
Apr 20 2024 0.941028 -0.00126 -0.13% 0.936797 0.949887 0.918949 493.00
Apr 19 2024 0.942289 0.005065 0.54% 0.934558 0.964489 0.915117 25,799.00
Apr 18 2024 0.937224 0.02618 2.87% 0.911979 0.9546 0.905654 10,775.00
Apr 17 2024 0.911043 -0.043027 -4.51% 0.955873 0.963015 0.892461 9,290.00
Apr 16 2024 0.95407 0.04001 4.38% 0.914895 0.971697 0.899172 13,475.00
Apr 15 2024 0.91406 -0.02736 -2.91% 0.8668 0.976872 0.866528 74,255.00
Apr 14 2024 0.94142 -0.012499 -1.31% 0.940747 0.968018 0.907466 8,073.00
Apr 13 2024 0.953919 0.030594 3.31% 0.924378 0.969887 0.870429 15,325.00
Apr 12 2024 0.923324 -0.004825 -0.52% 0.929021 0.965718 0.894039 3,762.00
Apr 11 2024 0.928149 -0.012156 -1.29% 0.938527 0.946246 0.922366 440.00
Apr 10 2024 0.940305 0.039703 4.41% 0.899818 0.971176 0.893685 11,243.00
Apr 09 2024 0.900603 -0.033118 -3.55% 0.933991 0.976059 0.889292 44,803.00
Apr 08 2024 0.933721 0.008622 0.93% 0.8668 0.964365 0.866528 54,458.00
Apr 07 2024 0.925099 -0.009422 -1.01% 0.932937 0.95017 0.917866 1,135.00
Apr 06 2024 0.934521 0.018006 1.96% 0.913259 0.94537 0.913065 732.00
Apr 05 2024 0.916516 -0.011703 -1.26% 0.92921 0.93741 0.898872 1,448.00
Apr 04 2024 0.928219 0.007959 0.86% 0.916849 0.959116 0.883256 6,398.00
Apr 03 2024 0.92026 -0.029321 -3.09% 0.950554 0.965055 0.915849 4,002.00
Apr 02 2024 0.949581 0.015307 1.64% 0.932534 0.97106 0.891803 33,867.00
Apr 01 2024 0.934274 0.00272 0.29% 0.8668 0.935187 0.866528 53,741.00
Mar 31 2024 0.931554 -0.015701 -1.66% 0.947265 0.968922 0.927502 1,653.00
Mar 30 2024 0.947256 0.026351 2.86% 0.922913 0.967152 0.918335 5,008.00
Mar 29 2024 0.920904 -0.00018 -0.02% 0.922308 0.950143 0.908649 1,166.00
Mar 28 2024 0.921085 0.007285 0.80% 0.918218 0.970038 0.905765 4,164.00
Mar 27 2024 0.9138 -0.02024 -2.17% 0.932912 0.987447 0.897789 3,321.00
Mar 26 2024 0.93404 0.006574 0.71% 0.927571 0.950472 0.915193 2,934.00
Mar 25 2024 0.927466 -0.02483 -2.61% 0.8668 0.946323 0.866528 106,237.00
Mar 24 2024 0.952296 0.062143 6.98% 0.88803 0.954928 0.88803 7,364.00
Mar 23 2024 0.890153 -0.032069 -3.48% 0.902174 0.933852 0.890153 1,333.00
Mar 22 2024 0.922222 0.006952 0.76% 0.919064 0.93298 0.881756 4,780.00
Mar 21 2024 0.915271 0.022699 2.54% 0.891231 0.930371 0.877107 7,397.00
Mar 20 2024 0.892571 -0.024247 -2.64% 0.916339 0.946527 0.870073 65,092.00
Mar 19 2024 0.916818 0.050254 5.80% 0.866956 0.999429 0.866097 327,803.00
Mar 18 2024 0.866564 -0.024154 -2.71% 0.8668 0.913452 0.335035 2,550.00
Mar 17 2024 0.890718 0.032063 3.73% 0.85534 0.943889 0.85534 9,253.00
Mar 16 2024 0.858655 -0.051247 -5.63% 0.909103 0.934496 0.851436 7,489.00
Mar 15 2024 0.909902 -0.000943 -0.10% 0.8668 0.954745 0.866528 28,158.00
Mar 14 2024 0.910845 0.026484 2.99% 0.883542 0.946452 0.879542 19,418.00
Mar 13 2024 0.884361 -0.030266 -3.31% 0.916366 0.982194 0.874106 45,789.00
Mar 12 2024 0.914628 0.02068 2.31% 0.893458 0.927212 0.878453 20,802.00
Mar 11 2024 0.893947 0.005279 0.59% 0.8668 0.930376 0.866528 25,049.00
Mar 10 2024 0.888668 -0.019929 -2.19% 0.914871 0.920121 0.880568 29,977.00
Mar 09 2024 0.908597 0.002883 0.32% 0.907446 0.911307 0.902636 0.00
Mar 08 2024 0.905714 0.009754 1.09% 0.894947 0.927813 0.877692 10,648.00
Mar 07 2024 0.89596 -0.008231 -0.91% 0.90345 0.916631 0.884607 6,182.00
Mar 06 2024 0.904192 -0.004533 -0.50% 0.89855 0.932545 0.88074 30,851.00
Mar 05 2024 0.908725 0.003518 0.39% 0.910445 0.934362 0.738201 49,463.00
Mar 04 2024 0.905207 -0.000572 -0.06% 0.8668 0.927531 0.866528 30,653.00
Mar 03 2024 0.905779 -0.009393 -1.03% 0.923878 0.927238 0.892466 13,500.00
Mar 02 2024 0.915172 -0.000485 -0.05% 0.913326 0.920229 0.895557 8,682.00
Mar 01 2024 0.915658 0.027122 3.05% 0.884852 0.931395 0.879236 22,558.00
Feb 29 2024 0.888536 0.006582 0.75% 0.8668 0.92452 0.861265 37,457.00
Feb 28 2024 0.881954 -0.029911 -3.28% 0.91239 0.926497 0.850735 22,570.00
Feb 27 2024 0.911865 -0.00791 -0.86% 0.921414 0.937921 0.889674 5,591.00
Feb 26 2024 0.919775 0.011386 1.25% 0.907811 0.93551 0.450955 12,572.00
Feb 25 2024 0.908389 0.000735 0.08% 0.90777 0.924943 0.900298 4,308.00
Feb 24 2024 0.907654 0.011933 1.33% 0.905657 0.926786 0.897528 5,392.00
Feb 23 2024 0.895721 -0.001807 -0.20% 0.898392 0.918156 0.888557 5,727.00
Feb 22 2024 0.897528 -0.008096 -0.89% 0.903762 0.931264 0.890169 1,289.00

Your Recent History

Delayed Upgrade Clock