We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5.14 | -1.88174995424 | 273.15 | 279.73 | 262.62 | 812465 | 270.75935268 | CS |
4 | 23.095 | 9.42980217627 | 244.915 | 281.07 | 242 | 908160 | 264.18209536 | CS |
12 | -0.795 | -0.295753427206 | 268.805 | 281.07 | 241.2 | 959370 | 259.62476245 | CS |
26 | -7.99 | -2.89492753623 | 276 | 308.535 | 241.2 | 940266 | 274.68738452 | CS |
52 | 18.94 | 7.60428795118 | 249.07 | 308.535 | 213.02 | 885056 | 261.79130571 | CS |
156 | 32.27 | 13.6888097056 | 235.74 | 308.535 | 145.98 | 880545 | 223.47122356 | CS |
260 | 111.59 | 71.3399820995 | 156.42 | 308.535 | 100.84 | 853342 | 211.56533124 | CS |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738712400 | 266.77 | -0.75 | -0.28 | 265.35 | 269.41 | 263.37 | 931521 |
1738626000 | 267.52 | -7.26 | -2.64 | 268.42 | 269.995 | 262.62 | 1359817 |
1738366800 | 274.77999 | -3.56 | -1.28 | 277.17 | 279.0797 | 274.12 | 756888 |
1738280400 | 278.33999 | 7.16 | 2.64 | 274.74 | 279.73 | 274.74 | 591463 |
1738194000 | 271.18 | -2.17 | -0.79 | 273.14999 | 274.98 | 270.69 | 528414 |
1738107600 | 273.35 | -1.59 | -0.58 | 272.3 | 277.75 | 270.69 | 625155 |
1738021200 | 274.94 | 6.12 | 2.28 | 266.52999 | 281.07 | 266.52999 | 1331429 |
1737762000 | 268.82 | -3.06 | -1.13 | 269.35 | 271.39 | 267.79 | 592757 |
1737675600 | 271.88 | 0 | 0.00 | 271.88 | 271.88 | 271.88 | 0 |
1737589200 | 271.88 | -0.39 | -0.14 | 272.3 | 274.08999 | 271.33 | 1186832 |
1737502800 | 272.27 | 9.4 | 3.58 | 263.37 | 273.1 | 263.37 | 951662 |
1737157200 | 262.87 | -1.37 | -0.52 | 266.85 | 267.6 | 262.63 | 712062 |
1737070800 | 264.24 | 0.71 | 0.27 | 264.88 | 266.98 | 262.23 | 816560 |
1736984400 | 263.52999 | 11.19 | 4.43 | 259.39999 | 264.54 | 258.1 | 1232591 |
1736898000 | 252.34 | 4.78 | 1.93 | 248.89 | 252.49 | 248.875 | 867932 |
1736811600 | 247.56 | 3.21 | 1.31 | 243.12 | 247.66 | 242.9 | 1028256 |
1736552400 | 244.35 | -3.76 | -1.52 | 243.17 | 244.78 | 242 | 1206165 |
1736379600 | 248.11 | 2.61 | 1.06 | 244.65 | 248.64 | 244.28 | 853142 |
1736293200 | 245.5 | -3.26 | -1.31 | 248.68 | 249.62 | 244.46 | 1043661 |
1736206800 | 248.76 | -4.63 | -1.83 | 253.82 | 255.66 | 248.62 | 922996 |
1735947600 | 253.39 | 2.26 | 0.90 | 251.09 | 254.185 | 249.52 | 491929 |
1735861200 | 251.13 | -3.72 | -1.46 | 256.58999 | 258.08 | 250.28 | 666942 |
1735688400 | 254.85 | -0.37 | -0.14 | 256.63 | 258.091 | 254.06 | 617419 |
1735602000 | 255.22 | -0.76 | -0.30 | 254.85 | 256.55 | 250.32 | 621209 |
1735342800 | 255.98 | -2.82 | -1.09 | 256.37 | 259.0462 | 254.68 | 406307 |
1735256400 | 258.8 | -2.47 | -0.95 | 258.33 | 262 | 258.305 | 432482 |
1735077840 | 261.27 | 2.78 | 1.08 | 257.39 | 261.575 | 254.2 | 208666 |
1734997200 | 258.49 | 0.06 | 0.02 | 257.39 | 259.3 | 255.68 | 478745 |
1734738000 | 258.43 | 4.77 | 1.88 | 254.9 | 262.94 | 254.5817 | 1788051 |
1734651600 | 253.66 | -3.17 | -1.23 | 256.54 | 259.63 | 251.795 | 1323488 |
1734565200 | 256.83 | -16.84 | -6.15 | 274.56 | 279.11 | 256.69 | 1839224 |
1734478800 | 273.67 | 0.17 | 0.06 | 271.91 | 277.48 | 271.1001 | 1878381 |
1734392400 | 273.5 | 7.69 | 2.89 | 267.19 | 273.89999 | 266.74 | 1142960 |
1734133200 | 265.81 | 0.52 | 0.20 | 265.3 | 266.14999 | 261.5 | 816264 |
1734046800 | 265.29 | 2.55 | 0.97 | 261.66 | 268.74 | 261.06 | 692202 |
1733960400 | 262.74 | 2.19 | 0.84 | 263.17 | 264.22 | 260.31 | 1084742 |
1733874000 | 260.55 | -4.31 | -1.63 | 264.55 | 266.08999 | 259.7 | 932862 |
1733787600 | 264.86 | -1.96 | -0.73 | 265.97 | 267.62 | 263.119 | 1464873 |
1733528400 | 266.82 | 6.04 | 2.32 | 263.22 | 267.6675 | 262.77999 | 776419 |
1733442000 | 260.77999 | -2.8 | -1.06 | 260.93 | 263.08 | 258.56 | 672473 |
1733355600 | 263.58 | 2.35 | 0.90 | 260.31 | 263.95999 | 259.58 | 697484 |
1733269200 | 261.23 | 2.53 | 0.98 | 258.89 | 261.33 | 257.16 | 715314 |
1733182800 | 258.7 | -2.86 | -1.09 | 261.42 | 263.01 | 258.22 | 533797 |
1732917840 | 261.56 | 0.37 | 0.14 | 264.20999 | 264.20999 | 261.39 | 734604 |
1732750800 | 261.19 | 2.25 | 0.87 | 260.82 | 263.14 | 260.52999 | 559902 |
1732664400 | 258.94 | -4.95 | -1.88 | 260.39 | 261.33999 | 256.83 | 1113282 |
1732578000 | 263.89 | 10.31 | 4.07 | 256.91 | 268.94 | 256.91 | 1728395 |
1732318800 | 253.58 | 0.68 | 0.27 | 252.45 | 255.43 | 252.45 | 773316 |
1732232400 | 252.9 | 5.82 | 2.36 | 247.08 | 253.27 | 246.3 | 1010766 |
1732146000 | 247.08 | 2.05 | 0.84 | 244.22 | 247.2 | 241.89 | 1174185 |
1732059600 | 245.03 | -0.26 | -0.11 | 241.85 | 246.45 | 241.2 | 2096245 |
1731973200 | 245.29 | -2.98 | -1.20 | 247.64 | 249.11 | 243 | 1587080 |
1731714000 | 248.27 | -13.94 | -5.32 | 257.81 | 259.04 | 247.6 | 2114685 |
1731627600 | 262.20999 | -3.76 | -1.41 | 265.77 | 267.66 | 261.39 | 1021647 |
1731541200 | 265.97 | -1.8 | -0.67 | 269.02999 | 270.72 | 265.61 | 629759 |
1731454800 | 267.77 | -3.23 | -1.19 | 270.2 | 270.83 | 265.82 | 753153 |
1731368400 | 271 | 0.07 | 0.03 | 271.87 | 273.51 | 269.62 | 610335 |
1731109200 | 270.93 | 1.44 | 0.53 | 268.86 | 273.47 | 268.86 | 656950 |
1731022800 | 269.49 | 5.28 | 2.00 | 267.97 | 270.93 | 265.1412 | 1036286 |
1730936400 | 264.20999 | -5.42 | -2.01 | 278 | 278 | 256.41 | 2453534 |
1730850000 | 269.63 | 4.94 | 1.87 | 264.69 | 269.93 | 264.63 | 769852 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions