
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.37 | 1.25756128621 | 188.46 | 194.12 | 181.75 | 366531 | 188.9299727 | CS |
4 | -21.36 | -10.0664498798 | 212.19 | 212.84 | 174.9738 | 506386 | 192.71255401 | CS |
12 | -27.05 | -12.4150908757 | 217.88 | 220.07 | 174.9738 | 504602 | 202.83620962 | CS |
26 | -4.18 | -2.14347982155 | 195.01 | 230.55 | 174.9738 | 425190 | 207.418886 | CS |
52 | 13.07 | 7.35261026103 | 177.76 | 230.55 | 160.12 | 381156 | 195.01929605 | CS |
156 | 5.58 | 3.01214574899 | 185.25 | 230.55 | 104.49 | 409488 | 162.81847687 | CS |
260 | 85.74 | 81.587210962 | 105.09 | 230.55 | 83.89 | 410352 | 153.86464838 | CS |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1745620800 | 190.83 | -2.36 | -1.22 | 191.72 | 192.9 | 189.37 | 305048 |
1745534400 | 193.19 | 2.12 | 1.11 | 190.33 | 193.62 | 189.46 | 277101 |
1745448000 | 191.07 | 2.13 | 1.13 | 191.15 | 194.12 | 189.68 | 351857 |
1745361600 | 188.94 | 5.07 | 2.76 | 186.99 | 189.65 | 186.33 | 460480 |
1745275200 | 183.87 | -5.1 | -2.70 | 188.46 | 188.5 | 181.75 | 381257 |
1744929600 | 188.97 | -1.35 | -0.71 | 191.6 | 191.945 | 188.6 | 432555 |
1744843200 | 190.32 | -3.48 | -1.80 | 195.18 | 195.21 | 188.895 | 434881 |
1744756800 | 193.8 | -1.18 | -0.61 | 195.2 | 197.78 | 193.21 | 329406 |
1744670400 | 194.98 | 5.42 | 2.86 | 192.49 | 196.51 | 190.37 | 508237 |
1744411200 | 189.56 | -0.76 | -0.40 | 188.2 | 190 | 183.4 | 492875 |
1744324800 | 190.32 | -2.92 | -1.51 | 192.24 | 194.27 | 187.965 | 551492 |
1744238400 | 193.24 | 13.51 | 7.52 | 177.03 | 194.61 | 176.45 | 932350 |
1744152000 | 179.73 | -1.68 | -0.93 | 188.47 | 190.84 | 177.42 | 727186 |
1744065600 | 181.41 | -5.6 | -2.99 | 182.93 | 187.79 | 174.9738 | 775666 |
1743806400 | 187.01 | -16.41 | -8.07 | 198.81 | 200.37 | 186.94 | 867099 |
1743720000 | 203.42 | -7.35 | -3.49 | 204.68 | 207.71 | 202.67 | 577438 |
1743633600 | 210.77 | -0.79 | -0.37 | 209.16 | 211.33 | 208.805 | 301845 |
1743547200 | 211.56 | 1.81 | 0.86 | 210.24 | 212.08 | 208.31 | 328040 |
1743460800 | 209.75 | 3.44 | 1.67 | 206.17 | 211.71 | 206.15 | 529564 |
1743201600 | 206.31 | -5.21 | -2.46 | 212.19 | 212.84 | 204.425 | 384710 |
1743115200 | 211.52 | -0.79 | -0.37 | 213.95 | 214.3 | 210.38 | 335922 |
1743028800 | 212.31 | 1.48 | 0.70 | 212.61 | 214.3 | 211.02 | 248980 |
1742942400 | 210.83 | 1.39 | 0.66 | 209.53 | 211.615 | 208.26 | 305199 |
1742856000 | 209.44 | 2.6 | 1.26 | 208.9 | 210.12 | 204.69 | 358911 |
1742596800 | 206.84 | -5.21 | -2.46 | 210.11 | 212 | 205.91 | 463652 |
1742510400 | 212.05 | -1.65 | -0.77 | 212.89 | 215.85 | 211.8 | 364842 |
1742424000 | 213.7 | 1.1 | 0.52 | 212.84 | 214.47 | 211.86 | 323539 |
1742337600 | 212.6 | -2.09 | -0.97 | 214.15 | 217.89 | 211.685 | 348309 |
1742251200 | 214.69 | 3.49 | 1.65 | 210 | 215.41 | 209.77 | 353795 |
1741992000 | 211.2 | 7.16 | 3.51 | 205.39 | 211.74 | 204.675 | 427151 |
1741905600 | 204.04 | 2.46 | 1.22 | 202.84 | 204.59 | 201.885 | 434344 |
1741819200 | 201.58 | -2.48 | -1.22 | 204.65 | 205.33 | 199.295 | 431273 |
1741732800 | 204.06 | -1.24 | -0.60 | 205.33 | 205.93 | 201.625 | 447966 |
1741646400 | 205.3 | 0.72 | 0.35 | 203.75 | 207.15 | 203.12 | 460878 |
1741390800 | 204.58 | 3.31 | 1.64 | 201.32 | 206.2 | 201.06 | 489429 |
1741304400 | 201.27 | -3.31 | -1.62 | 203.59 | 204.315 | 200.77 | 438540 |
1741218000 | 204.58 | -1.56 | -0.76 | 206.69 | 207.92 | 203.885 | 498623 |
1741131600 | 206.14 | -3.78 | -1.80 | 208.55 | 209.3 | 205.7 | 666592 |
1741045200 | 209.92 | 2.03 | 0.98 | 208.63 | 212.69 | 207.36 | 621016 |
1740786000 | 207.89 | -3.15 | -1.49 | 211.85 | 213.44 | 204.6 | 860016 |
1740699600 | 211.04 | 4.76 | 2.31 | 207.48 | 211.62 | 205.96 | 561192 |
1740613200 | 206.28 | -0.52 | -0.25 | 206.17 | 208.38 | 206.03 | 477658 |
1740526800 | 206.8 | 4 | 1.97 | 204.49 | 207.17 | 202.005 | 593359 |
1740440400 | 202.8 | 2.77 | 1.38 | 200.79 | 203.96 | 199.53 | 453920 |
1740181200 | 200.03 | -0.95 | -0.47 | 201.14 | 202.61 | 198.845 | 1094809 |
1740094800 | 200.98 | 0.84 | 0.42 | 202.55 | 202.835 | 199.74 | 411644 |
1740008400 | 200.14 | -1.4 | -0.69 | 202 | 204.4 | 198.96 | 317124 |
1739922000 | 201.54 | -1.42 | -0.70 | 203.54 | 205.33 | 200.665 | 769950 |
1739576400 | 202.96 | -5.06 | -2.43 | 207.16 | 207.92 | 202.47 | 400222 |
1739490000 | 208.02 | 0.67 | 0.32 | 207.11 | 208.2 | 203.94 | 433098 |
1739403600 | 207.35 | -5.45 | -2.56 | 211 | 218.59 | 207 | 553386 |
1739317200 | 212.8 | 0.27 | 0.13 | 212.2 | 214 | 211.065 | 461464 |
1739230800 | 212.53 | -2.63 | -1.22 | 216 | 216 | 212.29 | 459432 |
1738971600 | 215.16 | 0.36 | 0.17 | 214.05 | 215.32 | 212.34 | 291760 |
1738885200 | 214.8 | -0.02 | -0.01 | 216.58 | 216.66 | 212.29 | 387385 |
1738798800 | 214.82 | 2.62 | 1.23 | 212.22 | 216.29 | 212.22 | 224414 |
1738712400 | 212.2 | -0.24 | -0.11 | 211.48 | 214.755 | 211.27 | 292020 |
1738626000 | 212.44 | -2.75 | -1.28 | 212.02 | 214.295 | 206.3 | 429225 |
1738366800 | 215.19 | -3.48 | -1.59 | 217.88 | 220.07 | 215.03 | 1279421 |
1738280400 | 218.67 | 1.76 | 0.81 | 218.3 | 221.39 | 217.725 | 426753 |
1738194000 | 216.91 | 1.2 | 0.56 | 214.36 | 219.48 | 214.36 | 311467 |
1738107600 | 215.71 | 0.11 | 0.05 | 215.04 | 216.93 | 214.565 | 321106 |
1738021200 | 215.6 | 4.7 | 2.23 | 209.91 | 215.71 | 209.91 | 316284 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions