We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.28 | 5.77040552606 | 212.81 | 229.55 | 208.26 | 1681 | 221.15005711 | DR |
4 | 24.6799 | 12.3146987103 | 200.4101 | 230.09 | 193.47 | 2290 | 215.09894233 | DR |
12 | -5.615 | -2.4338440866 | 230.705 | 246.61 | 193.47 | 2083 | 219.20363735 | DR |
26 | -5.92 | -2.56265962512 | 231.01 | 255.99 | 191.47 | 1980 | 226.35415063 | DR |
52 | 55.6405 | 32.8360366953 | 169.4495 | 255.99 | 164.5 | 2887 | 208.51067874 | DR |
156 | 56.34 | 33.3866666667 | 168.75 | 255.99 | 135.081 | 3252 | 198.31819676 | DR |
260 | 56.34 | 33.3866666667 | 168.75 | 255.99 | 135.081 | 3252 | 198.31819676 | DR |
Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1738362000 | 225.09 | -0.15 | -0.07 | 216.8655 | 229.48 | 211.51 | 1745 |
1738276080 | 225.24 | -0.57 | -0.25 | 217.77 | 229.55 | 217.2 | 2289 |
1738189740 | 225.81 | 7.58 | 3.47 | 221.39 | 225.81 | 220.5 | 934 |
1738103280 | 218.23 | -0.21 | -0.10 | 213.01 | 222.64 | 213.01 | 951 |
1738016820 | 218.44 | -0.57 | -0.26 | 218.085 | 229.02 | 216.01 | 3303 |
1737757440 | 219.01 | -3.96 | -1.78 | 212.81 | 226.47 | 208.26 | 928 |
1737671220 | 222.97 | -1.57 | -0.70 | 222.425 | 227.57 | 220.68 | 1623 |
1737584640 | 224.54 | 3.78 | 1.71 | 222.02 | 228.21 | 220.804 | 2984 |
1737498540 | 220.76 | 4.94 | 2.29 | 221.35 | 223.73 | 203.58 | 4469 |
1737152880 | 215.82 | 2.19 | 1.03 | 209.56 | 218.41 | 206.87 | 4319 |
1737066420 | 213.63 | 0.74 | 0.35 | 207.105 | 215.55 | 198 | 3273 |
1736979720 | 212.888 | 13.88 | 6.97 | 202.43 | 213.82 | 202.25 | 2273 |
1736893380 | 199.01 | -2.04 | -1.01 | 204.11 | 204.11 | 197.48 | 2085 |
1736806800 | 201.045 | -5.09 | -2.47 | 202.18 | 204.18 | 198.595 | 2464 |
1736547720 | 206.13 | -5.89 | -2.78 | 207.9499 | 207.9499 | 193.47 | 4830 |
1736375340 | 212.02 | -2.09 | -0.98 | 203.625 | 212.08 | 203.625 | 667 |
1736288940 | 214.11 | -4.54 | -2.08 | 217.54 | 230.09 | 206.15 | 1318 |
1736202360 | 218.65 | 3.93 | 1.83 | 213.5 | 220.28 | 213.5 | 1378 |
1735942980 | 214.72 | 7.71 | 3.72 | 200.4101 | 215.46 | 200.4101 | 1131 |
1735856700 | 207.01 | -6.43 | -3.01 | 202.924 | 217.06 | 198.2 | 2052 |
1735683960 | 213.44 | -1.15 | -0.54 | 207.485 | 218.75 | 201.884 | 1250 |
1735597740 | 214.59 | -3.17 | -1.46 | 214.82 | 215.11 | 201.0401 | 5580 |
1735338000 | 217.76 | 8.8 | 4.21 | 210.966 | 218.84 | 210.966 | 4112 |
1735252020 | 208.96 | -5.49 | -2.56 | 197.85 | 219.21 | 197.85 | 1508 |
1735078200 | 214.445 | 0.28 | 0.13 | 200.65 | 220.78 | 200.65 | 958 |
1734992400 | 214.17 | -6 | -2.73 | 217.84 | 217.84 | 203.21 | 3230 |
1734733200 | 220.17 | 3.57 | 1.65 | 211.125 | 221.54 | 208.03 | 6906 |
1734646800 | 216.6 | -3.01 | -1.37 | 215 | 230.34 | 215 | 1939 |
1734560940 | 219.61 | -0.52 | -0.24 | 222.2272 | 237.3 | 219.61 | 1289 |
1734474360 | 220.13 | -5.09 | -2.26 | 212.1501 | 231 | 212.15 | 1960 |
1734388140 | 225.22 | 0.11 | 0.05 | 221.56 | 228.12 | 210.76 | 2263 |
1734128940 | 225.11 | -2.04 | -0.90 | 219.7 | 235.69 | 215.72 | 1352 |
1734042480 | 227.15 | -7.07 | -3.02 | 216.74 | 237.98 | 216.74 | 1186 |
1733955900 | 234.22 | 1.02 | 0.44 | 231.575 | 242.05 | 221 | 1192 |
1733869200 | 233.1975 | -1.51 | -0.64 | 230.95 | 241.05 | 220.85 | 1327 |
1733782800 | 234.71 | -0.52 | -0.22 | 225.0501 | 245.55 | 225.05 | 1323 |
1733523600 | 235.23 | 4.21 | 1.82 | 227.835 | 235.66 | 221.18 | 764 |
1733437500 | 231.02 | 9.7 | 4.38 | 220.27 | 238.81 | 220.27 | 964 |
1733350980 | 221.32 | -12.07 | -5.17 | 231.08 | 242.52 | 221.31 | 408 |
1733264700 | 233.39 | 4.39 | 1.92 | 244.25 | 244.25 | 219.22 | 1103 |
1733178180 | 229 | -10.5 | -4.38 | 229 | 233.29 | 216.77 | 1365 |
1732918200 | 239.5 | 12.65 | 5.58 | 224.795 | 239.5 | 214.99 | 737 |
1732746540 | 226.85 | 1.5 | 0.67 | 216.85 | 236.94 | 216.85 | 591 |
1732660140 | 225.35 | 9.89 | 4.59 | 215.6001 | 234.91 | 215.6001 | 1167 |
1732573560 | 215.46 | -14.6 | -6.35 | 222.025 | 230.65 | 215.41 | 1122 |
1732314000 | 230.06 | 13.94 | 6.45 | 218.195 | 234.43 | 211.5501 | 1938 |
1732227900 | 216.12 | 6.48 | 3.09 | 212 | 217.03 | 202.05 | 1057 |
1732141740 | 209.636 | -6.85 | -3.17 | 207.29 | 213.1854 | 207.29 | 1429 |
1732054800 | 216.49 | -11.65 | -5.11 | 211.46 | 219.01 | 211.46 | 12367 |
1731968640 | 228.14 | -11.6 | -4.84 | 215.32 | 234.87 | 215.32 | 1493 |
1731709260 | 239.74 | 5.7 | 2.44 | 229.795 | 239.74 | 216.86 | 1894 |
1731622800 | 234.04 | -1.96 | -0.83 | 237.255 | 246.61 | 226.81 | 1098 |
1731536760 | 236 | 3.18 | 1.37 | 232.525 | 245.69 | 219.1 | 1539 |
1731450480 | 232.82 | 2.35 | 1.02 | 230.69 | 244.97 | 230.69 | 1357 |
1731363600 | 230.47 | -0.93 | -0.40 | 241.99 | 242.12 | 229.47 | 810 |
1731104400 | 231.4 | 5.88 | 2.61 | 230.705 | 240.5 | 228.51 | 729 |
1731018540 | 225.52 | -3.31 | -1.45 | 232.285 | 238.023 | 225.48 | 616 |
1730931600 | 228.83 | -1.82 | -0.79 | 229.915 | 240.17 | 220.07 | 338 |
1730845680 | 230.65 | 5.07 | 2.25 | 224.362 | 235.3 | 217.42 | 395 |
1730759160 | 225.58 | 1.27 | 0.57 | 224.385 | 232.21 | 213.37 | 1282 |
1730496420 | 224.31 | 1.49 | 0.67 | 226.175 | 236.5 | 221.79 | 784 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions