We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
| Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 0.203606748109 | 34.38 | 35.056 | 33.804 | 0 | 0 | DE |
| 4 | 0.266 | 0.778141820735 | 34.184 | 35.189 | 33.206 | 0 | 0 | DE |
| 12 | 0.097 | 0.282362530201 | 34.353 | 35.189 | 33.178 | 0 | 0 | DE |
| 26 | 0.957 | 2.85731346849 | 33.493 | 35.189 | 31.522 | 0 | 0 | DE |
| 52 | 1.943 | 5.97717414711 | 32.507 | 35.765 | 31.522 | 0 | 0 | DE |
| 156 | 10.316 | 42.7446755614 | 24.134 | 35.765 | 22.985 | 0 | 0 | DE |
| 260 | 9.304 | 36.9999204645 | 25.146 | 35.765 | 20.366 | 0 | 0 | DE |
| Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782972900 | 33.852 | -0.01 | -0.03 | 33.848 | 33.891 | 33.584 | 0 |
| 1782886500 | 33.862 | -1.01 | -2.89 | 33.881 | 34.043 | 33.804 | 0 |
| 1782800100 | 34.871 | -0.02 | -0.06 | 34.929 | 35.056 | 34.862 | 0 |
| 1782713700 | 34.891 | 0.38 | 1.12 | 34.505 | 34.906 | 34.505 | 0 |
| 1782454500 | 34.506 | -0 | -0.01 | 34.521 | 34.567 | 34.296 | 0 |
| 1782368100 | 34.508 | 0.12 | 0.35 | 34.38 | 34.616 | 34.372 | 0 |
| 1782281700 | 34.387 | 0.22 | 0.65 | 34.191 | 34.519 | 34.191 | 0 |
| 1782195300 | 34.166 | -0.24 | -0.70 | 34.388 | 34.48 | 34.141 | 0 |
| 1782108900 | 34.408 | -0.11 | -0.33 | 34.559 | 34.676 | 34.352 | 0 |
| 1781849700 | 34.521 | -0.36 | -1.04 | 34.823 | 34.823 | 34.464 | 0 |
| 1781763300 | 34.885 | -0.21 | -0.60 | 35.102 | 35.189 | 34.84 | 0 |
| 1781676900 | 35.094 | 0.23 | 0.66 | 34.892 | 35.113 | 34.784 | 0 |
| 1781590500 | 34.864 | 0.03 | 0.08 | 34.821 | 34.864 | 34.488 | 0 |
| 1781504100 | 34.836 | 0.41 | 1.19 | 34.429 | 34.946 | 34.429 | 0 |
| 1781244900 | 34.425 | 0.47 | 1.38 | 33.924 | 34.497 | 33.924 | 0 |
| 1781158500 | 33.956 | -0.04 | -0.11 | 34.036 | 34.041 | 33.681 | 0 |
| 1781072100 | 33.994 | 0.19 | 0.56 | 33.798 | 34.082 | 33.737 | 0 |
| 1780985700 | 33.806 | 0.02 | 0.05 | 33.803 | 33.849 | 33.206 | 0 |
| 1780640100 | 33.788 | -0.08 | -0.24 | 33.89 | 34.037 | 33.702 | 0 |
| 1780553700 | 33.868 | -0.38 | -1.10 | 34.184 | 34.184 | 33.746 | 0 |
| 1780467300 | 34.244 | 0.07 | 0.21 | 34.165 | 34.312 | 33.897 | 0 |
| 1780380900 | 34.172 | 0.01 | 0.03 | 34.164 | 34.177 | 33.66 | 0 |
| 1780294500 | 34.162 | 0.07 | 0.21 | 34.11 | 34.236 | 34.045 | 0 |
| 1780035300 | 34.089 | 0.39 | 1.15 | 33.701 | 34.148 | 33.701 | 0 |
| 1779948900 | 33.7 | -0.44 | -1.30 | 34.195 | 34.195 | 33.604 | 0 |
| 1779862500 | 34.144 | 0.17 | 0.51 | 33.952 | 34.155 | 33.862 | 0 |
| 1779776100 | 33.97 | 0.02 | 0.05 | 33.945 | 34.018 | 33.788 | 0 |
| 1779689700 | 33.952 | 0.17 | 0.52 | 33.844 | 33.996 | 33.759 | 0 |
| 1779430500 | 33.778 | 0.04 | 0.13 | 33.74 | 33.942 | 33.74 | 0 |
| 1779344100 | 33.735 | 0.42 | 1.26 | 33.31 | 33.915 | 33.31 | 0 |
| 1779257700 | 33.314 | -0.33 | -0.97 | 33.675 | 33.684 | 33.267 | 0 |
| 1779171300 | 33.642 | 0.42 | 1.25 | 33.258 | 33.676 | 33.258 | 0 |
| 1779084900 | 33.226 | -0.29 | -0.85 | 33.562 | 33.615 | 33.191 | 0 |
| 1778825700 | 33.511 | 0.11 | 0.33 | 33.439999 | 33.771 | 33.432 | 0 |
| 1778739300 | 33.401 | 0.03 | 0.08 | 33.391 | 33.433999 | 33.298 | 0 |
| 1778652900 | 33.372999 | -0.09 | -0.27 | 33.462 | 33.462 | 33.177999 | 0 |
| 1778566500 | 33.465 | -0.25 | -0.73 | 33.713 | 33.713 | 33.256999 | 0 |
| 1778480100 | 33.712 | -0.11 | -0.34 | 33.853 | 33.853 | 33.47 | 0 |
| 1778220900 | 33.826 | -0.37 | -1.07 | 34.248 | 34.248 | 33.729 | 0 |
| 1778134500 | 34.192 | 0.4 | 1.17 | 33.831 | 34.26 | 33.831 | 0 |
| 1778048100 | 33.796 | 0.24 | 0.72 | 33.552 | 33.867 | 33.552 | 0 |
| 1777961700 | 33.555 | -0.21 | -0.62 | 33.776 | 33.776 | 33.463 | 0 |
| 1777875300 | 33.765 | -0.02 | -0.07 | 33.776 | 33.894 | 33.642 | 0 |
| 1777616100 | 33.788 | 0.24 | 0.73 | 33.558 | 33.956 | 33.558 | 0 |
| 1777529700 | 33.543 | -0.04 | -0.11 | 33.597 | 33.66 | 33.46 | 0 |
| 1777443300 | 33.58 | 0.05 | 0.16 | 33.522 | 33.765 | 33.444 | 0 |
| 1777356900 | 33.527 | -0.13 | -0.39 | 33.669 | 33.669 | 33.39 | 0 |
| 1777270500 | 33.659 | -0.12 | -0.36 | 33.795 | 33.795 | 33.565 | 0 |
| 1777011300 | 33.78 | 0.07 | 0.21 | 33.765 | 33.805 | 33.579 | 0 |
| 1776924900 | 33.708 | -0.21 | -0.63 | 33.892 | 33.892 | 33.556 | 0 |
| 1776838500 | 33.921 | -0.31 | -0.90 | 34.239 | 34.239 | 33.871 | 0 |
| 1776752100 | 34.23 | -0.02 | -0.07 | 34.251 | 34.389 | 34.085 | 0 |
| 1776665700 | 34.253 | 0.04 | 0.13 | 34.247 | 34.288 | 34.067 | 0 |
| 1776406500 | 34.21 | -0.04 | -0.10 | 34.241 | 34.244 | 34.053 | 0 |
| 1776320100 | 34.245 | 0.06 | 0.17 | 34.193 | 34.419 | 34.187 | 0 |
| 1776233700 | 34.188 | 0.03 | 0.10 | 34.107 | 34.38 | 34.107 | 0 |
| 1776147300 | 34.155 | 0.19 | 0.55 | 33.991 | 34.409 | 33.991 | 0 |
| 1776060900 | 33.969 | -0.2 | -0.57 | 34.186 | 34.186 | 33.817 | 0 |
| 1775801700 | 34.165 | -0.04 | -0.13 | 34.228 | 34.228 | 33.945 | 0 |
| 1775715300 | 34.209 | -0.17 | -0.49 | 34.353 | 34.353 | 34.017 | 0 |
| 1775628900 | 34.379 | 1.1 | 3.30 | 33.331 | 34.407 | 33.331 | 0 |
| 1775542500 | 33.28 | 0.59 | 1.81 | 32.716 | 33.7 | 32.716 | 0 |
| 1775106900 | 32.688 | -0.46 | -1.39 | 33.220999 | 33.334 | 32.654 | 0 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions
Already have an account? Sign in
Don't have an account? Sign up
By registering, I confirm I have read, understand, and agree to ADVFN's Terms and Conditions and that I am a private investor.