We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
| Period | Change | Change % | Open | High | Low | Avg. Daily Vol | VWAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.510604870385 | 25.46 | 25.7 | 25.46 | 2283 | 25.61000164 | CS |
| 4 | 0.375 | 1.48720999405 | 25.215 | 25.7 | 25.13 | 5534 | 25.49566023 | CS |
| 12 | 0.13 | 0.510604870385 | 25.46 | 25.7 | 25.06 | 6221 | 25.37302146 | CS |
| 26 | 0.13 | 0.510604870385 | 25.46 | 25.7 | 24.43 | 8081 | 25.28919517 | CS |
| 52 | 0.19 | 0.748031496063 | 25.4 | 25.7 | 24.43 | 6951 | 25.27129174 | CS |
| 156 | 0.64 | 2.56513026052 | 24.95 | 25.8 | 24.2 | 10369 | 25.11735933 | CS |
| 260 | 0.64 | 2.56513026052 | 24.95 | 25.8 | 24.2 | 10369 | 25.11735933 | CS |
| Date | Close | Change | Change % | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1783723200 | 25.59 | -0.02 | -0.08 | 25.54 | 25.65 | 25.48 | 6153 |
| 1783636800 | 25.61 | -0.07 | -0.25 | 25.59 | 25.7 | 25.53 | 2127 |
| 1783550400 | 25.675 | 0.07 | 0.27 | 25.51 | 25.7 | 25.51 | 3274 |
| 1783464000 | 25.605 | 0.11 | 0.41 | 25.5 | 25.605 | 25.5 | 1881 |
| 1783377600 | 25.5 | -0.13 | -0.51 | 25.46 | 25.63 | 25.46 | 1849 |
| 1783032000 | 25.63 | 0.03 | 0.12 | 25.6 | 25.65 | 25.52 | 16329 |
| 1782945600 | 25.6001 | 0.03 | 0.12 | 25.52 | 25.65 | 25.43 | 13050 |
| 1782859200 | 25.57 | 0.09 | 0.33 | 25.45 | 25.57 | 25.35 | 10496 |
| 1782772800 | 25.485 | -0.01 | -0.02 | 25.45 | 25.49 | 25.36 | 7243 |
| 1782513600 | 25.49 | 0.02 | 0.08 | 25.49 | 25.49 | 25.444 | 1122 |
| 1782427200 | 25.4701 | 0.02 | 0.08 | 25.35 | 25.475 | 25.35 | 6950 |
| 1782340800 | 25.4499 | 0.07 | 0.28 | 25.38 | 25.46 | 25.13 | 3714 |
| 1782254400 | 25.38 | -0.01 | -0.04 | 25.45 | 25.45 | 25.38 | 1342 |
| 1782168000 | 25.39 | -0.01 | -0.04 | 25.32 | 25.429 | 25.32 | 2523 |
| 1781822400 | 25.4 | 0.01 | 0.04 | 25.45 | 25.45 | 25.32 | 5938 |
| 1781736000 | 25.39 | 0.04 | 0.16 | 25.325 | 25.42 | 25.325 | 1733 |
| 1781649600 | 25.3499 | 0.01 | 0.04 | 25.32 | 25.3499 | 25.3 | 1424 |
| 1781563200 | 25.34 | 0.13 | 0.50 | 25.25 | 25.34 | 25.25 | 13260 |
| 1781304000 | 25.215 | -0.01 | -0.02 | 25.215 | 25.23 | 25.182 | 5363 |
| 1781217600 | 25.22 | 0 | 0.02 | 25.22 | 25.22 | 25.1699 | 7807 |
| 1781131200 | 25.215 | -0.02 | -0.08 | 25.2 | 25.215 | 25.16 | 7796 |
| 1781044800 | 25.235 | 0 | 0.02 | 25.2 | 25.24 | 25.2 | 2691 |
| 1780958400 | 25.23 | 0.07 | 0.28 | 25.18 | 25.23 | 25.18 | 643 |
| 1780699200 | 25.1601 | -0.1 | -0.40 | 25.22 | 25.25 | 25.15 | 3361 |
| 1780612800 | 25.26 | 0.06 | 0.24 | 25.27 | 25.27 | 25.21 | 1386 |
| 1780526400 | 25.2 | -0.04 | -0.16 | 25.24 | 25.25 | 25.2 | 1750 |
| 1780440000 | 25.24 | 0.04 | 0.16 | 25.22 | 25.26 | 25.22 | 2177 |
| 1780353600 | 25.2001 | 0.02 | 0.08 | 25.17 | 25.215 | 25.16 | 15116 |
| 1780094400 | 25.1789 | -0 | -0.00 | 25.2 | 25.2399 | 25.165 | 19425 |
| 1780008000 | 25.18 | -0.03 | -0.12 | 25.22 | 25.22 | 25.18 | 4615 |
| 1779921600 | 25.21 | 0.03 | 0.12 | 25.19 | 25.22 | 25.17 | 6220 |
| 1779835200 | 25.18 | -0.02 | -0.08 | 25.2689 | 25.2699 | 25.175 | 6605 |
| 1779489600 | 25.2 | -0.06 | -0.22 | 25.255 | 25.27 | 25.2 | 2537 |
| 1779403200 | 25.255 | 0.06 | 0.22 | 25.18 | 25.26 | 25.18 | 4855 |
| 1779316800 | 25.1999 | 0.07 | 0.28 | 25.15 | 25.2 | 25.15 | 1439 |
| 1779230400 | 25.13 | -0.03 | -0.12 | 25.1476 | 25.215 | 25.13 | 1633 |
| 1779144000 | 25.16 | -0 | -0.00 | 25.26 | 25.26 | 25.102 | 4255 |
| 1778884800 | 25.1602 | 0.02 | 0.08 | 25.23 | 25.23 | 25.15 | 2533 |
| 1778798400 | 25.14 | -0.02 | -0.08 | 25.16 | 25.16 | 25.14 | 7083 |
| 1778712000 | 25.16 | -0.03 | -0.12 | 25.21 | 25.21 | 25.12 | 9318 |
| 1778625600 | 25.1901 | -0.01 | -0.04 | 25.18 | 25.24 | 25.18 | 2682 |
| 1778539200 | 25.2 | 0 | 0.00 | 25.22 | 25.225 | 25.18 | 3157 |
| 1778280000 | 25.2 | 0.02 | 0.08 | 25.24 | 25.24 | 25.17 | 3174 |
| 1778193600 | 25.18 | -0.05 | -0.20 | 25.2 | 25.2 | 25.14 | 5748 |
| 1778107200 | 25.23 | 0.07 | 0.26 | 25.13 | 25.23 | 25.13 | 7025 |
| 1778020800 | 25.165 | 0.03 | 0.12 | 25.17 | 25.25 | 25.1501 | 17999 |
| 1777934400 | 25.135 | -0.03 | -0.10 | 25.16 | 25.2 | 25.1 | 6469 |
| 1777675200 | 25.16 | -0.48 | -1.87 | 25.11 | 25.18 | 25.06 | 10724 |
| 1777588800 | 25.64 | 0.02 | 0.08 | 25.63 | 25.67 | 25.63 | 5434 |
| 1777502400 | 25.62 | -0.01 | -0.04 | 25.6 | 25.645 | 25.6 | 5749 |
| 1777416000 | 25.6299 | -0.01 | -0.04 | 25.65 | 25.65 | 25.6 | 22739 |
| 1777329600 | 25.64 | 0.02 | 0.06 | 25.63 | 25.65 | 25.61 | 9595 |
| 1777070400 | 25.625 | -0.01 | -0.02 | 25.62 | 25.65 | 25.62 | 3551 |
| 1776984000 | 25.63 | 0.01 | 0.04 | 25.65 | 25.6799 | 25.63 | 2031 |
| 1776897600 | 25.62 | 0.04 | 0.16 | 25.63 | 25.65 | 25.62 | 3255 |
| 1776811200 | 25.58 | 0 | 0.00 | 25.58 | 25.66 | 25.58 | 9937 |
| 1776724800 | 25.58 | 0.06 | 0.24 | 25.58 | 25.62 | 25.55 | 14283 |
| 1776465600 | 25.52 | 0.04 | 0.16 | 25.46 | 25.6 | 25.46 | 8180 |
| 1776379200 | 25.4801 | -0.04 | -0.16 | 25.4999 | 25.55 | 25.48 | 7526 |
| 1776292800 | 25.52 | 0.06 | 0.24 | 25.43 | 25.55 | 25.43 | 11271 |
| 1776206400 | 25.46 | -0.01 | -0.04 | 25.482 | 25.57 | 25.45 | 12354 |
| 1776120000 | 25.47 | -0.05 | -0.20 | 25.5 | 25.5449 | 25.39 | 10006 |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions
Already have an account? Sign in
Don't have an account? Sign up
By registering, I confirm I have read, understand, and agree to ADVFN's Terms and Conditions and that I am a private investor.