
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Time | Price | Size | Type | Bid Price | Ask Price | B/S | Buy Ind. | Total Volume | Num | Exch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:52:41 | 2428.0 | 38 | AT | 2428.0 | 2429.0 | Sell | 238,846 | 1601 | LSE | |
04:52:41 | 2428.0 | 33 | AT | 2428.0 | 2429.0 | Sell | 238,808 | 1600 | LSE | |
04:52:41 | 2428.0 | 50 | AT | 2428.0 | 2429.0 | Sell | 238,775 | 1599 | LSE | |
04:52:41 | 2428.0 | 130 | AT | 2428.0 | 2429.0 | Sell | 238,725 | 1598 | LSE | |
04:52:41 | 2428.0 | 26 | AT | 2428.0 | 2429.0 | Sell | 238,595 | 1597 | LSE | |
04:52:16 | 2429.0 | 36 | AT | 2429.0 | 2430.0 | Sell | 238,569 | 1596 | LSE | |
04:51:18 | 2430.0 | 41 | AT | 2430.0 | 2431.0 | Sell | 238,533 | 1595 | LSE | |
04:51:18 | 2430.0 | 43 | AT | 2430.0 | 2431.0 | Sell | 238,492 | 1594 | LSE | |
04:50:54 | 2430.0 | 232 | O | 2430.0 | 2432.0 | Sell | 238,449 | 1593 | LSE | |
04:50:42 | 2430.567 | 724 | O | 2429.0 | 2432.0 | Buy | 238,217 | 1592 | LSE | |
04:50:32 | 2430.0 | 40 | AT | 2429.0 | 2430.0 | Buy | 237,493 | 1591 | LSE | |
04:50:30 | 2429.0 | 36 | AT | 2429.0 | 2431.0 | Sell | 237,453 | 1590 | LSE | |
04:50:30 | 2429.0 | 40 | AT | 2429.0 | 2431.0 | Sell | 237,417 | 1589 | LSE | |
04:50:30 | 2429.0 | 44 | AT | 2429.0 | 2431.0 | Sell | 237,377 | 1588 | LSE | |
04:50:30 | 2429.0 | 58 | AT | 2429.0 | 2431.0 | Sell | 237,333 | 1587 | LSE | |
04:50:30 | 2429.0 | 19 | AT | 2429.0 | 2431.0 | Sell | 237,275 | 1586 | LSE | |
04:50:30 | 2429.0 | 7 | AT | 2429.0 | 2431.0 | Sell | 237,256 | 1585 | LSE | |
04:50:15 | 2430.0 | 177 | AT | 2429.0 | 2430.0 | Buy | 237,249 | 1584 | LSE | |
04:50:15 | 2430.0 | 50 | AT | 2429.0 | 2430.0 | Buy | 237,072 | 1583 | LSE | |
04:50:15 | 2430.0 | 138 | AT | 2429.0 | 2430.0 | Buy | 237,022 | 1582 | LSE | |
04:50:15 | 2430.0 | 31 | AT | 2430.0 | 2431.0 | Sell | 236,884 | 1581 | LSE | |
04:50:15 | 2430.0 | 63 | AT | 2430.0 | 2431.0 | Sell | 236,853 | 1580 | LSE | |
04:48:45 | 2431.0 | 46 | AT | 2431.0 | 2432.0 | Sell | 236,790 | 1579 | LSE | |
04:48:45 | 2431.0 | 35 | AT | 2431.0 | 2432.0 | Sell | 236,744 | 1578 | LSE | |
04:48:44 | 2431.0 | 67 | AT | 2431.0 | 2432.0 | Sell | 236,709 | 1577 | LSE | |
04:48:44 | 2431.0 | 126 | AT | 2431.0 | 2432.0 | Sell | 236,642 | 1576 | LSE | |
04:48:44 | 2432.0 | 111 | AT | 2432.0 | 2434.0 | Sell | 236,516 | 1575 | LSE | |
04:48:44 | 2432.0 | 26 | AT | 2432.0 | 2434.0 | Sell | 236,405 | 1574 | LSE | |
04:48:44 | 2432.0 | 126 | AT | 2432.0 | 2434.0 | Sell | 236,379 | 1573 | LSE | |
04:48:44 | 2432.0 | 39 | AT | 2432.0 | 2434.0 | Sell | 236,253 | 1572 | LSE | |
04:48:44 | 2432.0 | 37 | AT | 2432.0 | 2434.0 | Sell | 236,214 | 1571 | LSE | |
04:48:44 | 2432.0 | 138 | AT | 2432.0 | 2434.0 | Sell | 236,177 | 1570 | LSE | |
04:48:44 | 2433.0 | 180 | AT | 2432.0 | 2433.0 | Buy | 236,039 | 1569 | LSE | |
04:48:44 | 2433.0 | 125 | AT | 2433.0 | 2434.0 | Sell | 235,859 | 1568 | LSE | |
04:48:44 | 2433.0 | 69 | AT | 2433.0 | 2434.0 | Sell | 235,734 | 1567 | LSE | |
04:48:44 | 2434.0 | 36 | AT | 2434.0 | 2435.0 | Sell | 235,665 | 1566 | LSE | |
04:48:10 | 2435.222 | 42 | O | 2434.0 | 2436.0 | Buy | 235,629 | 1565 | LSE | |
04:47:07 | 2435.149 | 84 | O | 2434.0 | 2436.0 | Buy | 235,587 | 1564 | LSE | |
04:46:15 | 2437.0 | 5 | AT | 2437.0 | 2438.0 | Sell | 235,503 | 1563 | LSE | |
04:46:15 | 2437.0 | 58 | AT | 2437.0 | 2438.0 | Sell | 235,498 | 1562 | LSE | |
04:46:01 | 2437.0 | 231 | O | 2437.0 | 2438.0 | Sell | 235,440 | 1561 | LSE | |
04:44:01 | 2437.0 | 40 | AT | 2436.0 | 2437.0 | Buy | 235,209 | 1560 | LSE | |
04:44:01 | 2437.0 | 40 | AT | 2436.0 | 2437.0 | Buy | 235,169 | 1559 | LSE | |
04:44:01 | 2437.0 | 35 | AT | 2436.0 | 2437.0 | Buy | 235,129 | 1558 | LSE | |
04:44:01 | 2437.0 | 40 | AT | 2436.0 | 2437.0 | Buy | 235,094 | 1557 | LSE | |
04:44:01 | 2436.0 | 124 | AT | 2434.0 | 2436.0 | Buy | 235,054 | 1556 | LSE | |
04:44:01 | 2436.0 | 102 | AT | 2434.0 | 2436.0 | Buy | 234,930 | 1555 | LSE | |
04:44:01 | 2436.0 | 36 | AT | 2434.0 | 2436.0 | Buy | 234,828 | 1554 | LSE | |
04:44:01 | 2436.0 | 36 | AT | 2434.0 | 2436.0 | Buy | 234,792 | 1553 | LSE | |
04:43:35 | 2435.0 | 34 | AT | 2433.0 | 2435.0 | Buy | 234,756 | 1552 | LSE | |
04:43:35 | 2435.0 | 35 | AT | 2433.0 | 2435.0 | Buy | 234,722 | 1551 | LSE |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions