![](/cdn/assets/images/search/clock.png)
We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Time | Price | Size | Type | Bid Price | Ask Price | B/S | Buy Ind. | Total Volume | Num | Exch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:34:21 | 461.8 | 610 | AT | 461.75 | 461.8 | Buy | 32,027,865 | 19651 | LSE | |
07:34:21 | 461.8 | 890 | AT | 461.75 | 461.8 | Buy | 32,027,255 | 19650 | LSE | |
07:34:21 | 461.75 | 1075 | AT | 461.65 | 461.75 | Buy | 32,026,365 | 19649 | LSE | |
07:34:21 | 461.75 | 1467 | AT | 461.65 | 461.75 | Buy | 32,025,290 | 19648 | LSE | |
07:34:21 | 461.7 | 990 | AT | 461.6 | 461.7 | Buy | 32,023,823 | 19647 | LSE | |
07:34:21 | 461.65 | 1333 | AT | 461.55 | 461.65 | Buy | 32,022,833 | 19646 | LSE | |
07:34:21 | 461.65 | 1610 | AT | 461.55 | 461.65 | Buy | 32,021,500 | 19645 | LSE | |
07:34:18 | 461.563 | 1213 | O | 461.55 | 461.65 | Sell | 32,019,890 | 19644 | LSE | |
07:34:12 | 461.625 | 2850 | O | 461.5 | 461.65 | Buy | 32,018,677 | 19643 | LSE | |
07:34:05 | 461.575 | 300 | O | 461.55 | 461.7 | Sell | 32,015,827 | 19642 | LSE | |
07:33:54 | 461.5 | 32 | O | 461.5 | 461.65 | Sell | 32,015,527 | 19641 | LSE | |
07:33:47 | 461.75 | 86 | O | 461.5 | 461.65 | Buy | 32,015,495 | 19640 | LSE | |
07:33:47 | 461.6 | 2412 | AT | 461.6 | 461.75 | Sell | 32,015,409 | 19639 | LSE | |
07:33:33 | 461.713 | 750 | O | 461.6 | 461.7 | Buy | 32,012,997 | 19638 | LSE | |
07:33:26 | 461.6 | 1625 | O | 461.6 | 461.75 | Sell | 32,012,247 | 19637 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 1968 | AT | 461.85 | 461.9 | Sell | 32,010,622 | 19636 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 1680 | AT | 461.85 | 461.9 | Sell | 32,008,654 | 19635 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 2569 | AT | 461.85 | 461.9 | Sell | 32,006,974 | 19634 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 731 | AT | 461.85 | 461.9 | Sell | 32,004,405 | 19633 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 814 | AT | 461.85 | 461.9 | Sell | 32,003,674 | 19632 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 560 | AT | 461.75 | 461.85 | Buy | 32,002,860 | 19631 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 246 | AT | 461.75 | 461.85 | Buy | 32,002,300 | 19630 | LSE | |
07:33:26 | 461.85 | 309 | AT | 461.75 | 461.85 | Buy | 32,002,054 | 19629 | LSE | |
07:33:26 | 461.8 | 5100 | AT | 461.75 | 461.8 | Buy | 32,001,745 | 19628 | LSE | |
07:33:26 | 461.8 | 477 | AT | 461.75 | 461.8 | Buy | 31,996,645 | 19627 | LSE | |
07:33:26 | 461.8 | 111 | AT | 461.75 | 461.8 | Buy | 31,996,168 | 19626 | LSE | |
07:33:26 | 461.75 | 606 | AT | 461.7 | 461.75 | Buy | 31,996,057 | 19625 | LSE | |
07:33:26 | 461.75 | 608 | AT | 461.7 | 461.75 | Buy | 31,995,451 | 19624 | LSE | |
07:33:26 | 461.7 | 520 | AT | 461.7 | 461.75 | Sell | 31,994,843 | 19623 | LSE | |
07:33:26 | 461.7 | 551 | AT | 461.55 | 461.7 | Buy | 31,994,323 | 19622 | LSE | |
07:33:26 | 461.7 | 545 | AT | 461.55 | 461.7 | Buy | 31,993,772 | 19621 | LSE | |
07:33:26 | 461.7 | 1075 | AT | 461.55 | 461.7 | Buy | 31,993,227 | 19620 | LSE | |
07:33:26 | 461.65 | 603 | AT | 461.55 | 461.65 | Buy | 31,992,152 | 19619 | LSE | |
07:33:26 | 461.65 | 532 | AT | 461.55 | 461.65 | Buy | 31,991,549 | 19618 | LSE | |
07:33:26 | 461.65 | 644 | AT | 461.55 | 461.65 | Buy | 31,991,017 | 19617 | LSE | |
07:33:26 | 461.6 | 520 | AT | 461.35 | 461.6 | Buy | 31,990,373 | 19616 | LSE | |
07:33:26 | 461.6 | 868 | AT | 461.35 | 461.6 | Buy | 31,989,853 | 19615 | LSE | |
07:33:26 | 461.6 | 579 | AT | 461.35 | 461.6 | Buy | 31,988,985 | 19614 | LSE | |
07:33:26 | 461.6 | 1581 | AT | 461.35 | 461.6 | Buy | 31,988,406 | 19613 | LSE | |
07:33:26 | 461.6 | 1092 | AT | 461.35 | 461.6 | Buy | 31,986,825 | 19612 | LSE | |
07:33:26 | 461.6 | 595 | AT | 461.35 | 461.6 | Buy | 31,985,733 | 19611 | LSE | |
07:33:26 | 461.55 | 617 | AT | 461.35 | 461.55 | Buy | 31,985,138 | 19610 | LSE | |
07:33:26 | 461.55 | 611 | AT | 461.35 | 461.55 | Buy | 31,984,521 | 19609 | LSE | |
07:33:26 | 461.55 | 1450 | AT | 461.35 | 461.55 | Buy | 31,983,910 | 19608 | LSE | |
07:33:26 | 461.55 | 1086 | AT | 461.35 | 461.55 | Buy | 31,982,460 | 19607 | LSE | |
07:33:26 | 461.55 | 595 | AT | 461.35 | 461.55 | Buy | 31,981,374 | 19606 | LSE | |
07:33:26 | 461.5 | 868 | AT | 461.3 | 461.5 | Buy | 31,980,779 | 19605 | LSE | |
07:33:26 | 461.5 | 1454 | AT | 461.3 | 461.5 | Buy | 31,979,911 | 19604 | LSE | |
07:33:26 | 461.5 | 1525 | AT | 461.3 | 461.5 | Buy | 31,978,457 | 19603 | LSE | |
07:33:26 | 461.5 | 595 | AT | 461.3 | 461.5 | Buy | 31,976,932 | 19602 | LSE | |
07:33:26 | 461.5 | 1134 | AT | 461.3 | 461.5 | Buy | 31,976,337 | 19601 | LSE |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions